cotterngoe255584
00:18
THIẾT
BỊ ĐO COD VÀ ĐA CHỈ TIÊU NƯỚC
MODEL:
HI 83099
HÃNG SX: HANNA - ITALY
Cung cấp gồm: Máy chính, Cuvet, Pin, Adapter và sách hướng dẫn sử
dụng.
THIẾT BỊ ĐO COD VÀ ĐA CHỈ TIÊU NƯỚC
MODEL:
HI 83099
HÃNG SX: HANNA - ITALY
Cung cấp gồm: Máy chính, Cuvet, Pin, Adapter và sách hướng dẫn sử dụng.
THIẾT BỊ ĐO COD VÀ ĐA CHỈ TIÊU NƯỚC
MODEL:
HI 83099
HÃNG SX: HANNA - ITALY
Cung cấp gồm: Máy chính, Cuvet, Pin, Adapter và sách hướng dẫn sử
dụng.
THIẾT BỊ ĐO COD VÀ ĐA CHỈ TIÊU NƯỚC
MODEL:
HI 83099
HÃNG SX: HANNA - ITALY
HÃNG SX: HANNA - ITALY
HI 83099 là một thiết bị phân tích nước đa chỉ tiêu, trong đó có phân
tích COD với các thang đo khác nhau cho phép đo COD với các mẫu thử khác nhau.
Nó có thể phân tích tới 47 chỉ tiêu khác nhau của môi trường nước, bằng việc sử
dụng các thuốc thử khác nhau, dạng nước và dạng bột. HI 83099 có thể kết nối
tới máy tính thông qua cáp nối USB. Với
việc tương thích thêm phần mềm HI 9200, nó có thể giúp người dùng quản lý các
kết quả đo một cách khoa học hơn. Mỗi bước trong quá trình đo lường đều được
hướng dẫn cụ thể qua chức năng HELP. Chức năng này luôn hiện thị trong quá trình
người sử dụng thao tác các bước phân tích. Kết quả và mọi thông tin được hiện
thị trên màn hình LCD to.
Để
thực hiện đo COD, khách hàng cần thêm bộ phá mẫu HI 839800Nguồn sáng | Lên tới 4 đèn tungsten với bộ lọc nhiều băng hẹp | |
Đầu dò sáng | Silicon Photocell | |
Nguồn sử dụng | Adapter 12 Vdc hoặc tích hợp Pin sạc | |
Auto Shut-off | Sau 10 phút không thực hiện pháp đo hoặc sau 1 giờ theo định dạng chuẩn kể từ khi phép đo cuối cùng. | |
Môi trường | 0 to 50°C (32 to 122°F); max 90% RH non-condensing | |
Kích thước | 235 x 200 x 110 mm (9.2 x 7.87 x 4.33") | |
Khối lượng | 0.9 Kg (2 lbs.) | |
Tuổi thọ đèn | Tuổi thọ thiết bị |
Chỉ tiêu | Thang đo | Phương pháp đo | Thuốc thử |
Alkalinity | 0 to 500 mg/L (ppm) | Colorimetric | HI 93755-01 |
Aluminum | 0.00 to 1.00 mg/L | Aluminon | HI 93712-01 |
Ammonia LR | 0.00 to 3.00 mg/L (ppm) | Nessler | HI 93700-01 |
Ammonia MR | 0.00 to 10.00 mg/L (ppm) | Nessler | HI 93715-01 |
Bromine | 0.00 to 8.00 mg/L (ppm) | DPD | HI 93716-01 |
Calcium | 0 to 400 mg/L (ppm) | Oxalate | HI 937521-01 |
Chlorine dioxide | 0.00 to 2.00 mg/L | Chlorophenol red | HI 93738-01 |
Chlorine, free | 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) | DPD | HI 93701-01 |
Chlorine, total | 0.00 to 3.50 mg/L (ppm) | DPD | HI 93711-01 |
Chromium VI HR | 0 to 1000 µg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93723-01 |
Chromium VI LR | 0 to 300 µg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93749-01 |
COD HR | 0 to 15000 mg/L | Dichromate | HI 93754C-25 |
COD LR | 0 to 150 mg/L | Dichromate EPA | HI 93754A-25 |
COD LR | 0 to 150 mg/L | Dichromate Hg-free | HI 93754D-25 |
COD LR | 0 to 150 mg/L | Dichromate ISO | HI 93754F-25 |
COD MR | 0 to 1500 mg/L | Dichromate EPA | HI 93754B-25 |
COD MR | 0 to 1500 mg/L | Dichromate Hg-free | HI 93754E-25 |
COD MR | 0 to 1000 mg/L | Dichromate ISO | HI 93754G-25 |
Color | 0 to 500 PCU | Platinum Cobalt | N/A |
Copper HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI 93702-01 |
Copper LR | 0 to 1000 µg/L | Bicinchoninate | HI 95747-01 |
Cyanuric acid | 0 to 80 mg/L | Turbidimetric | HI 93722-01 |
Fluoride | 0.00 to 2.00 mg/L | SPADNS | HI 93729-01 |
Hardness (Calcium) | 0.00 to 2.70 mg/L | Colorimetric | HI 93720-01 |
Hardness (Magnesium) | 0.00 to 2.00 mg/L | Colorimetric | HI 93719-01 |
Hydrazine | 0 to 400 µg/L | p-Dimethylaminobenzaldehyde | HI 93704-01 |
Iodine | 0.0 to 12.5 mg/L | DPD | HI 93718-01 |
Iron HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Phenantroline | HI 93721-01 |
Iron LR | 0 to 400 µg/L | TPTZ | HI 93746-01 |
Magnesium | 0 to 150 mg/L | Adaptation of the Calmagite method | HI 937520-01 |
Manganese HR | 0.0 to 20.0 mg/L | Periodate oxidation | HI 93709-01 |
Manganese LR | 0 to 300 µg/L | PAN | HI 93748-01 |
Molybdenum | 0.0 to 40.0 mg/L | Mercaptoacetic acid | HI 93730-01 |
Nickel HR | 0.00 to 7.00 g/L | Photometric | HI 93726-01 |
Nitrate | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium reduction | HI 93728-01 |
Nitrite HR | 0 to 150 mg/L | Ferrous sulfate | HI 93708-01 |
Nitrite LR | 0.00 to 0.35 mg/L | Diazotation | HI 93707-01 |
Oxygen, dissolved | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | HI 93732-01 |
Ozone | 0.00 to 2.00 mg/L | Colorimetric DPD Method | HI 93757-01 |
pH | 6.5 to 8.5 pH | Phenol red | HI 93710-01 |
Phosphate HR | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino acid | HI 93717-01 |
Phosphate LR | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic acid | HI 93713-01 |
Phosphorus | 0.0 to 15.0 mg/L | Amino acid | HI 93706-01 |
Potassium HR | 20 to 200 mg/L | Adaptation of the Turbidimetric Tetraphenylborate method | HI 93750-01 |
Potassium LR | 0.0 to 20.0 mg/L | Adaptation of the Turbidimetric Tetraphenylborate method | HI 93750-01 |
Potassium MR | 10 to 100 mg/L | Adaptation of the Turbidimetric Tetraphenylborate method | HI 93750-01 |
Silica | 0.00 to 2.00 mg/L | Heteropoly blue | HI 93705-01 |
Silver | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI 93737-01 |
Sulfate | 0 to 150 mg/L | Turbidimetric | HI 93751-01 |
Zinc | 0.00 to 3.00 mg/L | Zincon | HI 93731-01 |
THIẾT BỊ ĐO COD VÀ ĐA CHỈ TIÊU NƯỚC
HÃNG SX: HANNA - ITALY
HI 83099 là một thiết bị phân tích nước đa chỉ tiêu, trong đó có phân
tích COD với các thang đo khác nhau cho phép đo COD với các mẫu thử khác nhau.
Nó có thể phân tích tới 47 chỉ tiêu khác nhau của môi trường nước, bằng việc sử
dụng các thuốc thử khác nhau, dạng nước và dạng bột. HI 83099 có thể kết nối
tới máy tính thông qua cáp nối USB. Với
việc tương thích thêm phần mềm HI 9200, nó có thể giúp người dùng quản lý các
kết quả đo một cách khoa học hơn. Mỗi bước trong quá trình đo lường đều được
hướng dẫn cụ thể qua chức năng HELP. Chức năng này luôn hiện thị trong quá trình
người sử dụng thao tác các bước phân tích. Kết quả và mọi thông tin được hiện
thị trên màn hình LCD to.
Để
thực hiện đo COD, khách hàng cần thêm bộ phá mẫu HI 839800Nguồn sáng | Lên tới 4 đèn tungsten với bộ lọc nhiều băng hẹp | |
Đầu dò sáng | Silicon Photocell | |
Nguồn sử dụng | Adapter 12 Vdc hoặc tích hợp Pin sạc | |
Auto Shut-off | Sau 10 phút không thực hiện pháp đo hoặc sau 1 giờ theo định dạng chuẩn kể từ khi phép đo cuối cùng. | |
Môi trường | 0 to 50°C (32 to 122°F); max 90% RH non-condensing | |
Kích thước | 235 x 200 x 110 mm (9.2 x 7.87 x 4.33") | |
Khối lượng | 0.9 Kg (2 lbs.) | |
Tuổi thọ đèn | Tuổi thọ thiết bị |
Chỉ tiêu | Thang đo | Phương pháp đo | Thuốc thử |
Alkalinity | 0 to 500 mg/L (ppm) | Colorimetric | HI 93755-01 |
Aluminum | 0.00 to 1.00 mg/L | Aluminon | HI 93712-01 |
Ammonia LR | 0.00 to 3.00 mg/L (ppm) | Nessler | HI 93700-01 |
Ammonia MR | 0.00 to 10.00 mg/L (ppm) | Nessler | HI 93715-01 |
Bromine | 0.00 to 8.00 mg/L (ppm) | DPD | HI 93716-01 |
Calcium | 0 to 400 mg/L (ppm) | Oxalate | HI 937521-01 |
Chlorine dioxide | 0.00 to 2.00 mg/L | Chlorophenol red | HI 93738-01 |
Chlorine, free | 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) | DPD | HI 93701-01 |
Chlorine, total | 0.00 to 3.50 mg/L (ppm) | DPD | HI 93711-01 |
Chromium VI HR | 0 to 1000 µg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93723-01 |
Chromium VI LR | 0 to 300 µg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93749-01 |
COD HR | 0 to 15000 mg/L | Dichromate | HI 93754C-25 |
COD LR | 0 to 150 mg/L | Dichromate EPA | HI 93754A-25 |
COD LR | 0 to 150 mg/L | Dichromate Hg-free | HI 93754D-25 |
COD LR | 0 to 150 mg/L | Dichromate ISO | HI 93754F-25 |
COD MR | 0 to 1500 mg/L | Dichromate EPA | HI 93754B-25 |
COD MR | 0 to 1500 mg/L | Dichromate Hg-free | HI 93754E-25 |
COD MR | 0 to 1000 mg/L | Dichromate ISO | HI 93754G-25 |
Color | 0 to 500 PCU | Platinum Cobalt | N/A |
Copper HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI 93702-01 |
Copper LR | 0 to 1000 µg/L | Bicinchoninate | HI 95747-01 |
Cyanuric acid | 0 to 80 mg/L | Turbidimetric | HI 93722-01 |
Fluoride | 0.00 to 2.00 mg/L | SPADNS | HI 93729-01 |
Hardness (Calcium) | 0.00 to 2.70 mg/L | Colorimetric | HI 93720-01 |
Hardness (Magnesium) | 0.00 to 2.00 mg/L | Colorimetric | HI 93719-01 |
Hydrazine | 0 to 400 µg/L | p-Dimethylaminobenzaldehyde | HI 93704-01 |
Iodine | 0.0 to 12.5 mg/L | DPD | HI 93718-01 |
Iron HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Phenantroline | HI 93721-01 |
Iron LR | 0 to 400 µg/L | TPTZ | HI 93746-01 |
Magnesium | 0 to 150 mg/L | Adaptation of the Calmagite method | HI 937520-01 |
Manganese HR | 0.0 to 20.0 mg/L | Periodate oxidation | HI 93709-01 |
Manganese LR | 0 to 300 µg/L | PAN | HI 93748-01 |
Molybdenum | 0.0 to 40.0 mg/L | Mercaptoacetic acid | HI 93730-01 |
Nickel HR | 0.00 to 7.00 g/L | Photometric | HI 93726-01 |
Nitrate | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium reduction | HI 93728-01 |
Nitrite HR | 0 to 150 mg/L | Ferrous sulfate | HI 93708-01 |
Nitrite LR | 0.00 to 0.35 mg/L | Diazotation | HI 93707-01 |
Oxygen, dissolved | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | HI 93732-01 |
Ozone | 0.00 to 2.00 mg/L | Colorimetric DPD Method | HI 93757-01 |
pH | 6.5 to 8.5 pH | Phenol red | HI 93710-01 |
Phosphate HR | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino acid | HI 93717-01 |
Phosphate LR | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic acid | HI 93713-01 |
Phosphorus | 0.0 to 15.0 mg/L | Amino acid | HI 93706-01 |
Potassium HR | 20 to 200 mg/L | Adaptation of the Turbidimetric Tetraphenylborate method | HI 93750-01 |
Potassium LR | 0.0 to 20.0 mg/L | Adaptation of the Turbidimetric Tetraphenylborate method | HI 93750-01 |
Potassium MR | 10 to 100 mg/L | Adaptation of the Turbidimetric Tetraphenylborate method | HI 93750-01 |
Silica | 0.00 to 2.00 mg/L | Heteropoly blue | HI 93705-01 |
Silver | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI 93737-01 |
Sulfate | 0 to 150 mg/L | Turbidimetric | HI 93751-01 |
Zinc | 0.00 to 3.00 mg/L | Zincon | HI 93731-01 |
Cung cấp gồm: Máy chính, Cuvet, Pin, Adapter và sách hướng dẫn sử dụng.
THIẾT BỊ ĐO COD VÀ ĐA CHỈ TIÊU NƯỚC
HÃNG SX: HANNA - ITALY
HI 83099 là một thiết bị phân tích nước đa chỉ tiêu, trong đó có phân
tích COD với các thang đo khác nhau cho phép đo COD với các mẫu thử khác nhau.
Nó có thể phân tích tới 47 chỉ tiêu khác nhau của môi trường nước, bằng việc sử
dụng các thuốc thử khác nhau, dạng nước và dạng bột. HI 83099 có thể kết nối
tới máy tính thông qua cáp nối USB. Với
việc tương thích thêm phần mềm HI 9200, nó có thể giúp người dùng quản lý các
kết quả đo một cách khoa học hơn. Mỗi bước trong quá trình đo lường đều được
hướng dẫn cụ thể qua chức năng HELP. Chức năng này luôn hiện thị trong quá trình
người sử dụng thao tác các bước phân tích. Kết quả và mọi thông tin được hiện
thị trên màn hình LCD to.
Để
thực hiện đo COD, khách hàng cần thêm bộ phá mẫu HI 839800Nguồn sáng | Lên tới 4 đèn tungsten với bộ lọc nhiều băng hẹp | |
Đầu dò sáng | Silicon Photocell | |
Nguồn sử dụng | Adapter 12 Vdc hoặc tích hợp Pin sạc | |
Auto Shut-off | Sau 10 phút không thực hiện pháp đo hoặc sau 1 giờ theo định dạng chuẩn kể từ khi phép đo cuối cùng. | |
Môi trường | 0 to 50°C (32 to 122°F); max 90% RH non-condensing | |
Kích thước | 235 x 200 x 110 mm (9.2 x 7.87 x 4.33") | |
Khối lượng | 0.9 Kg (2 lbs.) | |
Tuổi thọ đèn | Tuổi thọ thiết bị |
Chỉ tiêu | Thang đo | Phương pháp đo | Thuốc thử |
Alkalinity | 0 to 500 mg/L (ppm) | Colorimetric | HI 93755-01 |
Aluminum | 0.00 to 1.00 mg/L | Aluminon | HI 93712-01 |
Ammonia LR | 0.00 to 3.00 mg/L (ppm) | Nessler | HI 93700-01 |
Ammonia MR | 0.00 to 10.00 mg/L (ppm) | Nessler | HI 93715-01 |
Bromine | 0.00 to 8.00 mg/L (ppm) | DPD | HI 93716-01 |
Calcium | 0 to 400 mg/L (ppm) | Oxalate | HI 937521-01 |
Chlorine dioxide | 0.00 to 2.00 mg/L | Chlorophenol red | HI 93738-01 |
Chlorine, free | 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) | DPD | HI 93701-01 |
Chlorine, total | 0.00 to 3.50 mg/L (ppm) | DPD | HI 93711-01 |
Chromium VI HR | 0 to 1000 µg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93723-01 |
Chromium VI LR | 0 to 300 µg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93749-01 |
COD HR | 0 to 15000 mg/L | Dichromate | HI 93754C-25 |
COD LR | 0 to 150 mg/L | Dichromate EPA | HI 93754A-25 |
COD LR | 0 to 150 mg/L | Dichromate Hg-free | HI 93754D-25 |
COD LR | 0 to 150 mg/L | Dichromate ISO | HI 93754F-25 |
COD MR | 0 to 1500 mg/L | Dichromate EPA | HI 93754B-25 |
COD MR | 0 to 1500 mg/L | Dichromate Hg-free | HI 93754E-25 |
COD MR | 0 to 1000 mg/L | Dichromate ISO | HI 93754G-25 |
Color | 0 to 500 PCU | Platinum Cobalt | N/A |
Copper HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI 93702-01 |
Copper LR | 0 to 1000 µg/L | Bicinchoninate | HI 95747-01 |
Cyanuric acid | 0 to 80 mg/L | Turbidimetric | HI 93722-01 |
Fluoride | 0.00 to 2.00 mg/L | SPADNS | HI 93729-01 |
Hardness (Calcium) | 0.00 to 2.70 mg/L | Colorimetric | HI 93720-01 |
Hardness (Magnesium) | 0.00 to 2.00 mg/L | Colorimetric | HI 93719-01 |
Hydrazine | 0 to 400 µg/L | p-Dimethylaminobenzaldehyde | HI 93704-01 |
Iodine | 0.0 to 12.5 mg/L | DPD | HI 93718-01 |
Iron HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Phenantroline | HI 93721-01 |
Iron LR | 0 to 400 µg/L | TPTZ | HI 93746-01 |
Magnesium | 0 to 150 mg/L | Adaptation of the Calmagite method | HI 937520-01 |
Manganese HR | 0.0 to 20.0 mg/L | Periodate oxidation | HI 93709-01 |
Manganese LR | 0 to 300 µg/L | PAN | HI 93748-01 |
Molybdenum | 0.0 to 40.0 mg/L | Mercaptoacetic acid | HI 93730-01 |
Nickel HR | 0.00 to 7.00 g/L | Photometric | HI 93726-01 |
Nitrate | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium reduction | HI 93728-01 |
Nitrite HR | 0 to 150 mg/L | Ferrous sulfate | HI 93708-01 |
Nitrite LR | 0.00 to 0.35 mg/L | Diazotation | HI 93707-01 |
Oxygen, dissolved | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | HI 93732-01 |
Ozone | 0.00 to 2.00 mg/L | Colorimetric DPD Method | HI 93757-01 |
pH | 6.5 to 8.5 pH | Phenol red | HI 93710-01 |
Phosphate HR | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino acid | HI 93717-01 |
Phosphate LR | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic acid | HI 93713-01 |
Phosphorus | 0.0 to 15.0 mg/L | Amino acid | HI 93706-01 |
Potassium HR | 20 to 200 mg/L | Adaptation of the Turbidimetric Tetraphenylborate method | HI 93750-01 |
Potassium LR | 0.0 to 20.0 mg/L | Adaptation of the Turbidimetric Tetraphenylborate method | HI 93750-01 |
Potassium MR | 10 to 100 mg/L | Adaptation of the Turbidimetric Tetraphenylborate method | HI 93750-01 |
Silica | 0.00 to 2.00 mg/L | Heteropoly blue | HI 93705-01 |
Silver | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI 93737-01 |
Sulfate | 0 to 150 mg/L | Turbidimetric | HI 93751-01 |
Zinc | 0.00 to 3.00 mg/L | Zincon | HI 93731-01 |
THIẾT BỊ ĐO COD VÀ ĐA CHỈ TIÊU NƯỚC
HÃNG SX: HANNA - ITALY
HI 83099 là một thiết bị phân tích nước đa chỉ tiêu, trong đó có phân
tích COD với các thang đo khác nhau cho phép đo COD với các mẫu thử khác nhau.
Nó có thể phân tích tới 47 chỉ tiêu khác nhau của môi trường nước, bằng việc sử
dụng các thuốc thử khác nhau, dạng nước và dạng bột. HI 83099 có thể kết nối
tới máy tính thông qua cáp nối USB. Với
việc tương thích thêm phần mềm HI 9200, nó có thể giúp người dùng quản lý các
kết quả đo một cách khoa học hơn. Mỗi bước trong quá trình đo lường đều được
hướng dẫn cụ thể qua chức năng HELP. Chức năng này luôn hiện thị trong quá trình
người sử dụng thao tác các bước phân tích. Kết quả và mọi thông tin được hiện
thị trên màn hình LCD to.
Để
thực hiện đo COD, khách hàng cần thêm bộ phá mẫu HI 839800Nguồn sáng | Lên tới 4 đèn tungsten với bộ lọc nhiều băng hẹp | |
Đầu dò sáng | Silicon Photocell | |
Nguồn sử dụng | Adapter 12 Vdc hoặc tích hợp Pin sạc | |
Auto Shut-off | Sau 10 phút không thực hiện pháp đo hoặc sau 1 giờ theo định dạng chuẩn kể từ khi phép đo cuối cùng. | |
Môi trường | 0 to 50°C (32 to 122°F); max 90% RH non-condensing | |
Kích thước | 235 x 200 x 110 mm (9.2 x 7.87 x 4.33") | |
Khối lượng | 0.9 Kg (2 lbs.) | |
Tuổi thọ đèn | Tuổi thọ thiết bị |
Chỉ tiêu | Thang đo | Phương pháp đo | Thuốc thử |
Alkalinity | 0 to 500 mg/L (ppm) | Colorimetric | HI 93755-01 |
Aluminum | 0.00 to 1.00 mg/L | Aluminon | HI 93712-01 |
Ammonia LR | 0.00 to 3.00 mg/L (ppm) | Nessler | HI 93700-01 |
Ammonia MR | 0.00 to 10.00 mg/L (ppm) | Nessler | HI 93715-01 |
Bromine | 0.00 to 8.00 mg/L (ppm) | DPD | HI 93716-01 |
Calcium | 0 to 400 mg/L (ppm) | Oxalate | HI 937521-01 |
Chlorine dioxide | 0.00 to 2.00 mg/L | Chlorophenol red | HI 93738-01 |
Chlorine, free | 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) | DPD | HI 93701-01 |
Chlorine, total | 0.00 to 3.50 mg/L (ppm) | DPD | HI 93711-01 |
Chromium VI HR | 0 to 1000 µg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93723-01 |
Chromium VI LR | 0 to 300 µg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93749-01 |
COD HR | 0 to 15000 mg/L | Dichromate | HI 93754C-25 |
COD LR | 0 to 150 mg/L | Dichromate EPA | HI 93754A-25 |
COD LR | 0 to 150 mg/L | Dichromate Hg-free | HI 93754D-25 |
COD LR | 0 to 150 mg/L | Dichromate ISO | HI 93754F-25 |
COD MR | 0 to 1500 mg/L | Dichromate EPA | HI 93754B-25 |
COD MR | 0 to 1500 mg/L | Dichromate Hg-free | HI 93754E-25 |
COD MR | 0 to 1000 mg/L | Dichromate ISO | HI 93754G-25 |
Color | 0 to 500 PCU | Platinum Cobalt | N/A |
Copper HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI 93702-01 |
Copper LR | 0 to 1000 µg/L | Bicinchoninate | HI 95747-01 |
Cyanuric acid | 0 to 80 mg/L | Turbidimetric | HI 93722-01 |
Fluoride | 0.00 to 2.00 mg/L | SPADNS | HI 93729-01 |
Hardness (Calcium) | 0.00 to 2.70 mg/L | Colorimetric | HI 93720-01 |
Hardness (Magnesium) | 0.00 to 2.00 mg/L | Colorimetric | HI 93719-01 |
Hydrazine | 0 to 400 µg/L | p-Dimethylaminobenzaldehyde | HI 93704-01 |
Iodine | 0.0 to 12.5 mg/L | DPD | HI 93718-01 |
Iron HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Phenantroline | HI 93721-01 |
Iron LR | 0 to 400 µg/L | TPTZ | HI 93746-01 |
Magnesium | 0 to 150 mg/L | Adaptation of the Calmagite method | HI 937520-01 |
Manganese HR | 0.0 to 20.0 mg/L | Periodate oxidation | HI 93709-01 |
Manganese LR | 0 to 300 µg/L | PAN | HI 93748-01 |
Molybdenum | 0.0 to 40.0 mg/L | Mercaptoacetic acid | HI 93730-01 |
Nickel HR | 0.00 to 7.00 g/L | Photometric | HI 93726-01 |
Nitrate | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium reduction | HI 93728-01 |
Nitrite HR | 0 to 150 mg/L | Ferrous sulfate | HI 93708-01 |
Nitrite LR | 0.00 to 0.35 mg/L | Diazotation | HI 93707-01 |
Oxygen, dissolved | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | HI 93732-01 |
Ozone | 0.00 to 2.00 mg/L | Colorimetric DPD Method | HI 93757-01 |
pH | 6.5 to 8.5 pH | Phenol red | HI 93710-01 |
Phosphate HR | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino acid | HI 93717-01 |
Phosphate LR | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic acid | HI 93713-01 |
Phosphorus | 0.0 to 15.0 mg/L | Amino acid | HI 93706-01 |
Potassium HR | 20 to 200 mg/L | Adaptation of the Turbidimetric Tetraphenylborate method | HI 93750-01 |
Potassium LR | 0.0 to 20.0 mg/L | Adaptation of the Turbidimetric Tetraphenylborate method | HI 93750-01 |
Potassium MR | 10 to 100 mg/L | Adaptation of the Turbidimetric Tetraphenylborate method | HI 93750-01 |
Silica | 0.00 to 2.00 mg/L | Heteropoly blue | HI 93705-01 |
Silver | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI 93737-01 |
Sulfate | 0 to 150 mg/L | Turbidimetric | HI 93751-01 |
Zinc | 0.00 to 3.00 mg/L | Zincon | HI 93731-01 |
Cung cấp gồm: Máy chính, Cuvet, Pin, Adapter
và sách hướng dẫn sử
dụng.